|
상세 정보 |
|||
| 자료: | 알루미늄 합금 | 모델 번호: | FJZL-300 FJZL-400A FJZL-400 FJZL-500 |
|---|---|---|---|
| 유형: | 교차하는 유형 | 인증: | ISO9001:2003 |
| 무게: | 8.7KG | 표면: | 부드러운 |
| 응용 프로그램: | 전송선 | 용법: | 높은 전압 |
| 강조하다: | 전송 간격 장치,열려있는 철사 선 간격 장치 |
||
제품 설명
방어적인 적당한 알루미늄 합금 십자가 유형 간격 장치 차단기 (500kv 선을 위해)
빠른 세부사항
| 원래 장소: | 광동, 중국 (본토) |
| 모델 번호: | FJZL-300 FJZL-400A FJZL-400 FJZL-500 |
| 유형: | 교차하는 유형 |
| 사용법: | 고전압 |
| 신청: | 전송선 |
| 증명서: | ISO9001: 2003년 |
| 물자: | 알루미늄 합금 |
포장 & 납품
묘사
차단기 간격 장치와 같은 절연체 끈의 감소하는 진동 진폭 그리고 등급을 매기는 보호를 위한 방어적인 이음쇠. 현수 애자를 끈에 조립하고는, 그리고 그것을 위해 적용 가능한 또한 1개의 또는 몇몇 끈 절연체를 연결하고 농어의 장대 무기에 그 후에 중단에서 사용됩니다. 중단 죔쇠와 막다른 골목 죔쇠의 연결, 체재 철사 사이 연결 및 농어.
죔쇠, 보관인 및 부류는 알루미늄 합금입니다. 차단기는 elastormer입니다. 다른 부속은 뜨겁 복각에 의하여 직류 전기를 통한 강철입니다.
명세
![]()
| 카탈로그 아니. | 적당한 지휘자 | 차원 (mm) |
무게 (kg) |
|
| L | Ø | |||
| FJZ-300 | LGJ-300/20~50 | 450 | 19.4 | 8.7 |
| FJZ-300A | LGJ-300/70 | 450 | 21.2 | 8.7 |
| FJZ-400A | LGJ-400/20~50 | 450 | 22.8 | 8.7 |
| FJZ-400 | LGJ-400/50~65 | 450 | 24.0 | 8.7 |
| FJZ-400B | LGJ-400/95 | 450 | 25.2 | 8.7 |
![]()
당신의 메시지에 들어가십시오